**Steel Price Report (Updated: April 5, 2025)**
Below is the latest update on steel prices and product specifications. The data reflects price trends over the past day, week, and month for various steel products across different manufacturers and regions. Prices are listed in yuan per ton.
---
### **Rebar (Hot Rolled)**
- **Φ10mm HRB335 Sha Steel**: ¥4,600 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -100
- **Φ12mm HRB335 Sha Steel**: ¥4,440 | YTD: 0 | Last Week: 40 | Last Month: -200
- **Φ14mm HRB335 Sha Steel**: ¥4,420 | YTD: 0 | Last Week: 50 | Last Month: -200
- **Φ16-25mm HRB335 Sha Steel**: ¥4,420 | YTD: 0 | Last Week: 50 | Last Month: -200
- **Φ10mm HRB335 Three Yuan**: ¥4,200 | YTD: 0 | Last Week: 220 | Last Month: -60
- **Φ12mm HRB335 Pinggang**: ¥4,420 | YTD: 0 | Last Week: 30 | Last Month: -170
- **Φ12mm HRB335 Yonggang**: ¥4,420 | YTD: 0 | Last Week: 30 | Last Month: -210
- **Φ16-25mm HRB335 Yong Steel**: ¥4,420 | YTD: 0 | Last Week: 50 | Last Month: -180
- **Φ16-25mm HRB335 Ma Steel**: ¥4,420 | YTD: 0 | Last Week: 50 | Last Month: -180
- **Φ16-25mm HRB335 Ping Steel**: ¥4,370 | YTD: 0 | Last Week: 40 | Last Month: -190
- **Φ16-25mm HRB335 Jiyuan**: ¥4,350 | YTD: 0 | Last Week: 50 | Last Month: -180
- **Φ18-25mm HRB335 E Steel**: ¥4,340 | YTD: 0 | Last Week: 40 | Last Month: -190
- **Φ16-25mm HRB335 Laigang**: ¥4,350 | YTD: 0 | Last Week: 50 | Last Month: -180
- **Φ16-25mm HRB335 Xiwang/Yinfeng**: ¥4,320 | YTD: 0 | Last Week: 20 | Last Month: -200
- **Φ16-25mm HRB335 Jigang Wuyuan**: ¥4,230 | YTD: 0 | Last Week: 40 | Last Month: -100
- **Φ16-25mm HRB335 Jiangsu Hongtai**: ¥4,250 | YTD: 0 | Last Week: 40 | Last Month: -80
- **Φ16-25mm HRB335 Fuxin**: ¥4,230 | YTD: 0 | Last Week: 20 | Last Month: -100
- **Φ16-25mm HRB335 Zhongtian**: ¥4,350 | YTD: 0 | Last Week: 50 | Last Month: -180
- **Φ16-25mm HRB335 Jinan Steel**: ¥4,400 | YTD: 0 | Last Week: 30 | Last Month: -220
- **Φ16-25mm HRB335 Xicheng**: ¥4,350 | YTD: 0 | Last Week: 50 | Last Month: -180
- **Φ16-25mm HRB335 Nanchang**: ¥4,370 | YTD: 0 | Last Week: 40 | Last Month: -190
- **Φ16-25mm HRB335 Haixin**: ¥4,350 | YTD: 0 | Last Week: 30 | Last Month: -180
---
### **Grade III Rebar (HRB400)**
- **Φ12mm HRB400 Magang**: ¥4,480 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -160
- **Φ16-25mm HRB400 Ma Steel**: ¥4,460 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -160
- **Φ18-Φ25mm HRB400 Pinggang**: ¥4,400 | YTD: 0 | Last Week: 20 | Last Month: -200
- **Φ18-Φ22mm HRB400 Yong Steel**: ¥4,550 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -200
- **Φ16-Φ25mm HRB400 Jinan Steel**: ¥4,550 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -200
---
### **Hot Rolled Coil**
- **2.75mm*1250*C Q235 (Handan/Bag/Strontium)**: ¥5,070 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +70
- **3.0mm*1500*C Q235 (Angang)**: ¥5,000 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +70
- **4.75mm*1500*C Q235 (Angang)**: ¥4,720 | YTD: 0 | Last Week: 40 | Last Month: -30
- **5.5mm*1500*C Q235 (Handan)**: ¥4,700 | YTD: 0 | Last Week: 50 | Last Month: -50
- **7.5mm*1500*C Q235 (Handan)**: ¥4,700 | YTD: 0 | Last Week: 50 | Last Month: -20
- **9.5mm*1500*C Q235 (Handan)**: ¥4,700 | YTD: 0 | Last Week: 50 | Last Month: -20
- **11.5*1500*C Q235 (Handan Steel)**: ¥4,700 | YTD: 0 | Last Week: 50 | Last Month: -20
---
### **Strip Steel**
- **2.75*150 DF01 (Nangang)**: ¥4,750 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -50
- **2.75*180 DF01 (Nangang)**: ¥4,750 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -50
- **2.5*183 Q195L (Tangshan Jianlong)**: ¥4,580 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -60
- **2.5*355 Q195L (Jilin Jianlong)**: ¥4,590 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -50
- **2.5*183 Q195 (Tangshan Guofeng)**: ¥4,580 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -60
- **3.5*273 Q235 (Tangshan Guofeng)**: ¥4,590 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -50
- **2.5*232 Q235 (Tangshan Guofeng)**: ¥4,580 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -60
- **3.0*350 HG5 (Hangang)**: ¥4,850 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -20
- **3.0*200 HG5 (Hanggang)**: ¥4,850 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -20
---
### **Cold Rolled Plate & Coil**
- **1.0mm*1250*2500 SPCC (Angang)**: ¥5,850 | YTD: 0 | Last Week: 100 | Last Month: +250
- **1.0mm*1250*2500 ST12 (Bengang)**: ¥5,750 | YTD: 0 | Last Week: 50 | Last Month: +300
- **1.0mm*1250*2500 ST12/DC01 (Wuhan Iron & Steel)**: ¥5,750 | YTD: 0 | Last Week: 30 | Last Month: +200
- **1.5mm*1250*2500 ST12/DC01 (Wuhan Iron & Steel)**: ¥5,740 | YTD: 0 | Last Week: 20 | Last Month: +240
- **1.0mm*1250*C SPCC (Masteel)**: ¥5,700 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +220
- **1.0mm*1250*C SPCC (Handan Steel)**: ¥5,670 | YTD: 0 | Last Week: 40 | Last Month: +220
- **1.5mm*1500*C ST12 (Handan Steel)**: ¥5,670 | YTD: 0 | Last Week: 40 | Last Month: +220
---
### **Other Products**
- **Puzhong Plate 20mm Q235B (Jinan Steel)**: ¥5,160 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +10
- **Puzhong Plate 8mm Q235A (New/Marcon)**: ¥5,550 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: 0
- **Medium Plate 16-20mm Q235A (New/Magang)**: ¥5,100 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: 0
- **Low Alloy Plate 8mm Q345 (New Steel)**: ¥5,450 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -50
- **Boiler Plate 8mm 20g (Xinyu)**: ¥6,270 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +180
- **Container Plate 8mm 16MnR (Xinyu)**: ¥6,340 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +200
- **Seamless Tube 133*4.5 20# (Hongdu)**: ¥5,700 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +500
- **I-Beam 36#/b Q235 (Laiwu Steel)**: ¥4,630 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -20
- **Channel Steel 16#a Q235 (Ma Steel)**: ¥4,650 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: 0
- **Angle Steel 50*50*5mm Q235 (Steel)**: ¥4,780 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +30
- **Galvanized Coil 0.6mm*1000*C ST02Z (Bengang)**: ¥5,380 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: 0
- **Color Coated Sheet 0.40mm*1000*C SGCC (Huangshi Dongshan)**: ¥7,300 | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +700
---
This report provides a snapshot of current steel market conditions. Prices may fluctuate based on supply chain dynamics, demand, and regional factors. Always confirm with local suppliers for real-time pricing and availability.
Blanched Peanut Production Line
Blanched Peanut Production Line,Nuts Processing Line,Blanched Peanut Making Machine,Whole Blanched Peanut Production Line
Yantai Maoyuan Food Machinery Manufacturing Co.,Ltd , https://www.peanutmachinery.com